Минитрактор Solis 26 с кабиной
- 394 285 Грн.
- Производитель: SOLIS
- Код товара: Solis 26
- Наличие: В наличии
Минитрактор Solis 26 сделан по всех европейских стандартах и является самым популярным в странах ЕС. Минитрактор имеет дизельный 3-х цилиндровый двигатель MITSUBISHI MVS-3L2 с мощностью 26 лошадиных силы.
SOLIS S 26 - компактный трактор, с высокой производительностью, позволяющий выполнять различные работы на всех типах местности, что касается коммунальных предприятий, садоводства и сельского хозяйства. Лучший компактный трактор, оснащенный гидроусилителем рулевого управления, помогает снизить нагрузку во время пользования. Благодаря мощному 4-х колесному приводу и эффективному тяговому усилию компактный SOLIS S 26 обеспечивает плавную работу. Этот эффективный трактор является разумной покупкой и способен раскрыть ваш потенциал с большей мощностью.
Кабина трактора делает его максимально комфортным. Присутствует система вентиляции, обогрев, очистители стекол. Теперь ваша работа будет независима от погодных условий.
| Основные | |
| Наличие кабины | Да |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Вес | 1055 кг |
| Дорожный просвет | 255 мм |
| Колесная база | 1560 мм |
| Колесная формула | 4×4 |
| Количество передач | 8 вперед/2 назад |
| Количество цилиндров | 3 |
| Номинальная частота вращения вала | 540 об/мин |
| Обороты двигателя об/мин. | 2700 |
| Объем бака | 26 л |
| Объем двигателя (см3) | 1318 куб. см |
| Расход топлива | 158 г/кВт*ч |
| Состояние | Новое |
| Сцепление | 1-дисковое |
| Теоретическая скорость движения вперед | 17 км/ч |
| Теоретическая скорость движения назад | 2 км/ч |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип привода колес | Полный |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Цвет | Синий |
| Мощность | 26.0 (л. с.) |
| Производитель | Solis |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 2170 мм |
| Длина | 2725 мм |
| Ширина | 1058 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Грузоподъемность задней навески | 600 |
| Дополнительный гидравлический выход | 1SA/1DA |
| Зеркала заднего вида | 1, слева |
| Кабина с отоплением | Да |
| Колея задних колес(мм) | 725-997 |
| Колея передних колес(мм) | 894 |
| Количество гидроклапанов | 2 |
| Количество гидронасосов, шт. | 1 |
| Масляный картер двигателя (л) | 4,2 |
| Объем картера КПП, подъемного механизма и заднего моста (л) | 18 |
| Объем системы охлаждения (л) | 6,9 |
| Охлаждение | водяное |
| Передние противовесы | 2 х 15кг |
| Передний мост (л) | 2,7 |
| Подпружиненное сиденье | Да |
| Размер задних шин | 8.3-20 |
| Размер передних шин | 6.0-12 |
| Розетка под прицеп | Да |
| Система «холодного пуска» | Свеча накала |
| Солнцезащитная штора | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Тяговое усилие (кН) | 6 |
| Фары | Да |
Сельскохозяйственная Техника с доставкой по Украине




